
| TEKNİK VERİLER | DRN DL-250 | DRN DL-500 | DRN DL-750 | DRN DL-1000 |
|---|---|---|---|---|
| MAKSİMUM TAŞIMA KAPASİTESİ | 250KG | 500KG | 750KG | 1000KG |
| MAKSİMUM İŞ PARÇASI BAĞLAMA ÇAPI | R | R | R | R |
| DÖNME MERKEZİ (H) YÜKSEKLİĞİ | H | H | H | H |
| TEKRARLANABİLİRLİK | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |


| TEKNİK VERİLER | DRN DL-250 | DRN DL-500 | DRN DL-750 | DRN DL-1000 |
|---|---|---|---|---|
| MAKSİMUM TAŞIMA KAPASİTESİ | 250KG | 500KG | 750KG | 1000KG |
| MAKSİMUM İŞ PARÇASI BAĞLAMA ÇAPI | R | R | R | R |
| DÖNME MERKEZİ (H) YÜKSEKLİĞİ | H | H | H | H |
| TEKRARLANABİLİRLİK | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
